suchen >
1  VON  15 Nächste >


Abmessungen in mm / Preise in Euro zzgl. MwSt.

Lamigrip Stand-up Pouches Aluminium ohne ventil (Preise pro 100 Stück)
Art.nr Beschreibung 100 500 1.000 2.500
 350 95 x 120 + 25 + 30 150 ml  32,32 29,32 27,89 26,58
 351 100 x 165 + 30 + 30 250 ml  44,47 38,52 36,68 34,84
 352 120 x 180 + 35 + 30 400 ml  55,65 48,17 45,95 43,06
 353 140 x 200 + 40 + 30 700 ml  66,89 57,94 55,20 52,44
 354 160 x 235 + 45 + 30 1000 ml  80,86 70,06 66,67 63,35
 355 185 x 265 +55 + 30 1700 ml  102,67 88,94 84,70 82,52
 356 205 x 285 + 60 + 30 2500 ml  124,50 107,76 102,67 97,53
 357 220 x 300 + 65 + 30 3000 ml  149,12 129,12 122,93 116,78
 358 300 x 420 + 75 + 75 7500 ml  254,87 220,67 211,16 200,60
Lamigrip Stand-up Pouches transparent ohne ventil (Preise pro 100 Stück)
Art.nr Beschreibung 100 500 1.000 2.500
 330 95 x 120 + 25 + 30 150 ml  25,38 21,98 20,96 19,91
 301 100 x 165 + 30 + 30 250 ml  36,68 31,75 30,20 28,68
 331 120 x 180 + 35 + 30 400 ml  47,34 41,00 39,08 36,61
 302 140 x 205 + 40 + 30 700 ml  53,29 46,13 43,89 41,69
 332 160 x 235 + 45 + 30 1000 ml  67,53 58,52 55,70 52,92
 336 185 x 265 + 55 + 30 mm 1750 ml  75,64 65,56 62,42 60,57
 337 205 x 285 + 60 + 30 mm 2250 ml  105,73 91,60 87,19 82,83
 338 220 x 300 + 65 + 30 mm 3000 ml  127,64 110,46 105,21 99,94
 339 300 x 420 + 75 + 75 7500 ml  233,82 202,45 193,74 186,99
Lamigrip Stand-up Pouches Aluminium mit ventil (Preise pro 100 Stück)
Art.nr Beschreibung 100 500 1.000 2.500
 350V 95 x 120 + 25 + 30 150 ml  38,56 35,56 34,13 32,73
 351V 100 x 165 + 30 + 30 250 ml  50,71 44,76 42,92 41,08
 352V 120 x 180 + 35 + 30 400 ml  61,89 54,41 52,19 49,30
 353V 140 x 205 + 40 + 30 700 ml  73,13 64,18 61,44 58,68
 354V 160 x 235 + 45 + 30 1000 ml  87,10 76,30 72,91 69,59
 355V 185 x 265 + 55 + 30 1750 ml  112,03 95,18 90,94 88,76
 356V 205 x 285 + 60 + 30 2250 ml  130,18 114,00 108,91 103,77
 357V 220 x 300 + 65 + 30 3000 ml  155,36 135,36 129,17 123,02
 358V 300 x 420 + 75 + 75 7500 ml  261,11 226,91 217,40 206,84
Lamigrip Stand-up Pouches transparent mit ventil (Preise pro 100 Stück)
Art.nr Beschreibung 100 500 1.000 2.500
 330V 95 x 120 + 25 + 30 150 ml  31,62 28,22 27,20 26,15
 301V 100 x 165 + 30 + 30 250 ml  42,92 37,99 36,44 34,92
 331V 120 x 180 + 35 + 30 400 ml  53,48 47,24 45,32 42,85
 302V 140 x 205 + 40 + 30 700 ml  59,53 52,37 50,13 47,93
 332V 160 x 235 + 45 + 30 1000 ml  73,77 64,76 61,94 59,16
 336V 185 x 265 + 55 + 30 1750 ml  81,88 71,80 68,66 66,81
 337V 205 x 285 + 60 + 30 2250 ml  111,97 97,84 93,43 89,07
 338V 220 x 300 + 65 + 30 3000 ml  133,88 116,70 111,45 106,18
 339V 300 x 420 + 75 + 75 7500 ml  240,06 208,69 199,98 193,23
< zurückdrucken sitemap | xml sitemap | verpakkingen | verpakkingen | envelopes | emballage spécifique | stand up pouches | reclosable packaging | enveloppen | enveloppen | enveloppes couleur | briefumschlag | verpackungen |