suchen >
1  VON  10 Nächste >


Abmessungen in mm / Preise in Euro zzgl. MwSt.

Flashbag Vorderseite transparent eingefärbt, Rückseite holografisch undurchsichtig (Preise pro 100 Stück)
Art.nr Beschreibung 100 200 500 1.000
 810 145 x 240  limonengrün  64,17 58,32 55,55 52,89
 811 145 x 240  eisblau  64,17 58,32 55,55 52,89
 812 145 x 240  apfelsinenorange  64,17 58,32 55,55 52,89
 813 145 x 240  sandbeige  64,17 58,32 55,55 52,89
 814 145 x 240  transparent  64,17 58,32 55,55 52,89
 815 145 x 240  pink  64,17 58,32 55,55 52,89
 817 145 x 290  pink  68,64 62,41 59,44 56,61
 850 210 x 310  apfelgrün  75,21 71,65 68,22 62,03
 851 210 x 310  stahlblau  75,21 71,65 68,22 62,03
 852 210 x 310  kupferbraun  75,21 71,65 68,22 62,03
 853 210 x 310  zitronengelb  75,21 71,65 68,22 62,03
 854 210 x 310  transparent  75,21 71,65 68,22 62,03
 855 210 x 310  pink  75,21 71,65 68,22 62,03
 856 210 x 390  apfelgrün  80,48 76,66 73,03 66,98
 857 210 x 390  stahlblau  80,48 76,66 73,03 66,98
 859 210 x 390  pink  80,48 76,66 73,03 66,98
< zurückdrucken sitemap | xml sitemap | verpakkingen | verpakkingen | envelopes | emballage spécifique | stand up pouches | reclosable packaging | enveloppen | enveloppen | enveloppes couleur | briefumschlag | verpackungen |